<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PhotoCalc &#8212; The Photographer&#8217;s Calculator Application for iPhone and iPod touch: Depth of Field/DoF, reciprocation, flash</title>
	<atom:link href="http://www.adairsystems.com/photocalc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adairsystems.com</link>
	<description>Adair Systems: an independent developer of iPhone and iPod touch applications.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2009 04:20:16 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CreativePro.com—Design Tools Weekly Podcast &#124; iphones &#124;</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>CreativePro.com—Design Tools Weekly Podcast &#124; iphones &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-46</guid>
		<description>[...] and iMovie &#8216;09 Mac Box Set = $149 for Mac OS X 10.5, iLife &#8216;09 &amp; iWeb &#8216;09 Photo Calculator for Your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and iMovie &#8216;09 Mac Box Set = $149 for Mac OS X 10.5, iLife &#8216;09 &#38; iWeb &#8216;09 Photo Calculator for Your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CreativePro.com—Design Tools Weekly Podcast &#124; websites &#124;</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>CreativePro.com—Design Tools Weekly Podcast &#124; websites &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-45</guid>
		<description>[...] and iMovie &#8216;09 Mac Box Set = $149 for Mac OS X 10.5, iLife &#8216;09 &amp; iWeb &#8216;09 Photo Calculator for Your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and iMovie &#8216;09 Mac Box Set = $149 for Mac OS X 10.5, iLife &#8216;09 &#38; iWeb &#8216;09 Photo Calculator for Your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PhotoCalc: una aplicación iPhone para el fotógrafo</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>PhotoCalc: una aplicación iPhone para el fotógrafo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-43</guid>
		<description>[...] En la tienda de aplicaciones de apple hay unas 100 en la categoría fotografía. Una de las que me ha parecido más útiles y que quizás descargue es PhotoCalc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En la tienda de aplicaciones de apple hay unas 100 en la categoría fotografía. Una de las que me ha parecido más útiles y que quizás descargue es PhotoCalc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyperfocal Distance - Shapeshift Creative</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Hyperfocal Distance - Shapeshift Creative</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-42</guid>
		<description>[...] is an application that can work out Hyperfocal Distance (amongst other things) for you - on the go. Link here. For the rest of us, there&#8217;s plenty of calculators on the web we can use to calculate and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is an application that can work out Hyperfocal Distance (amongst other things) for you &#8211; on the go. Link here. For the rest of us, there&#8217;s plenty of calculators on the web we can use to calculate and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Design Tools Weekly &#187; February 16, 2009</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Design Tools Weekly &#187; February 16, 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-41</guid>
		<description>[...] and iMovie &#8216;09 Mac Box Set = $149 for Mac OS X 10.5, iLife &#8216;09 &amp; iWeb &#8216;09  Photo Calculator for Your iPhone  Tips: &#8226; Create Your Own Blog Avatar at Gravatar &#8226; Click the Text, Not [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and iMovie &#8216;09 Mac Box Set = $149 for Mac OS X 10.5, iLife &#8216;09 &amp; iWeb &#8216;09  Photo Calculator for Your iPhone  Tips: &bull; Create Your Own Blog Avatar at Gravatar &bull; Click the Text, Not [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camera Dojo &#62; Shooting Tips &#62; How to Calculate Depth of Field &#62; aperture, articles, camera, canon, Digital, distance, exposure, flash, iPhone, lens, light, lighting, lost, Meter, new, Pictures, power, shooting, wedding, Weddings, windows &#187;</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Camera Dojo &#62; Shooting Tips &#62; How to Calculate Depth of Field &#62; aperture, articles, camera, canon, Digital, distance, exposure, flash, iPhone, lens, light, lighting, lost, Meter, new, Pictures, power, shooting, wedding, Weddings, windows &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-40</guid>
		<description>[...] for iPhone (website) - This application makes me want to have an iPhone or iTouch. Not only does it do everything for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for iPhone (website) &#8211; This application makes me want to have an iPhone or iTouch. Not only does it do everything for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LIME&#8217;s Happy Hour : Episode 8 &#124; Squeeze the LIME - Learn Inspire Motivate Experience</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>LIME&#8217;s Happy Hour : Episode 8 &#124; Squeeze the LIME - Learn Inspire Motivate Experience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-39</guid>
		<description>[...] PhotoCalc (iPhone app that calculates DOF and much more) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PhotoCalc (iPhone app that calculates DOF and much more) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photographer&#8217;s reference</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Photographer&#8217;s reference</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-38</guid>
		<description>[...] PhotoCalc provides many of the features PhotoBuddy does. In addition to the calculators, PhotoCalc provides a handy glossary and reference section - that&#8217;s the main reason I augmented my application collection with PhotoCalc. The calculators are not as attractive, making use of selection lists and separate panes for data entry. Nonetheless, the calculators achieve the same effect. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PhotoCalc provides many of the features PhotoBuddy does. In addition to the calculators, PhotoCalc provides a handy glossary and reference section &#8211; that&#8217;s the main reason I augmented my application collection with PhotoCalc. The calculators are not as attractive, making use of selection lists and separate panes for data entry. Nonetheless, the calculators achieve the same effect. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programa util para Iphone - Canonistas.com</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Programa util para Iphone - Canonistas.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-37</guid>
		<description>[...] que nadie constesta, me he buscado la vida y he encontrado este:  PhotoCalc &#8212; The Photographer&#8217;s Calculator Application for iPhone and iPod touch: Depth o...    __________________ Canon 450D + 15-55 IS + 55-250 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que nadie constesta, me he buscado la vida y he encontrado este:  PhotoCalc &#8212; The Photographer&#8217;s Calculator Application for iPhone and iPod touch: Depth o&#8230;    __________________ Canon 450D + 15-55 IS + 55-250 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janiszewsky.com &#187; Blog Archiv &#187; [Software] PhotoCalc für Apple&#8217;s iPhone</title>
		<link>http://www.adairsystems.com/photocalc/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Janiszewsky.com &#187; Blog Archiv &#187; [Software] PhotoCalc für Apple&#8217;s iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://take2.adairsystems.com/?page_id=35#comment-36</guid>
		<description>[...] Als Fotograf ist man auf korrekte Belichtung der Bilder angewiesen. Viele Kameras bieten automatische Modi, die alles von selbst berechnen. Dies ist aber nicht immer Vorteilhaft. Grade in der experimentellen Fotografie, kann einem  so ein automatik Modus schon mal in die Quere kommen. Für alle iPhone-Besitzer die zu Faul sind, ihre grauen Zellen für Dinge zu strapazieren, wie beispielsweise die Berechnung von Belichtungszeiten oder Tiefenschärfe, für alle diese Leute gibt jetzt eine tolle Lösung: PhotoCalc von der Firma AdairSystems. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als Fotograf ist man auf korrekte Belichtung der Bilder angewiesen. Viele Kameras bieten automatische Modi, die alles von selbst berechnen. Dies ist aber nicht immer Vorteilhaft. Grade in der experimentellen Fotografie, kann einem  so ein automatik Modus schon mal in die Quere kommen. Für alle iPhone-Besitzer die zu Faul sind, ihre grauen Zellen für Dinge zu strapazieren, wie beispielsweise die Berechnung von Belichtungszeiten oder Tiefenschärfe, für alle diese Leute gibt jetzt eine tolle Lösung: PhotoCalc von der Firma AdairSystems. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
